Dưới đây là Bảng kết quả Ngoại hạng Anh 2024-2025 mới nhất, được cập nhật bởi bestsoikeo.com
>>>Xem thêm: Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh chi tiết
Nội dung bài viết
ToggleKết quả Ngoại Hạng Anh Vòng 3
Thời gian (GMT +7) | Trận đấu | Kết quả |
31/08/2024 – 18:30 | Arsenal – Brighton & Hove Albion | 1 – 1 |
31/08/2024 – 21:00 | Brentford – Southampton | 3 – 1 |
31/08/2024 – 21:00 | Everton – AFC Bournemouth | 2 – 3 |
31/08/2024 – 21:00 | Ipswich Town – Fulham | 1 – 1 |
31/08/2024 – 21:00 | Leicester City – Aston Villa | 1 – 2 |
31/08/2024 – 21:00 | Nottingham Forest – Wolverhampton Wanderers | 1 – 1 |
31/08/2024 – 23:30 | West Ham United – Manchester City | 1 – 3 |
01/09/2024 – 19:30 | Chelsea – Crystal Palace | 1 – 1 |
01/09/2024 – 19:30 | Newcastle United – Tottenham Hotspur | 2 – 1 |
01/09/2024 – 22:00 | Manchester United – Liverpool | 0 – 3 |
Kết quả Ngoại Hạng Anh Vòng 2
Thời gian (GMT +7) | Trận đấu | Kết quả |
24/08/2024 – 18:30 | Brighton & Hove Albion – Manchester United | 2 – 1 |
24/08/2024 – 21:00 | Tottenham Hotspur – Everton | 4 – 0 |
24/08/2024 – 21:00 | Southampton – Nottingham Forest | 0 – 1 |
24/08/2024 – 21:00 | Manchester City – Ipswich Town | 4 – 1 |
24/08/2024 – 21:00 | Fulham – Leicester City | 2 – 1 |
24/08/2024 – 21:00 | Crystal Palace – West Ham United | 0 – 2 |
24/08/2024 – 23:30 | Aston Villa – Arsenal | 0 – 2 |
25/08/2024 – 20:00 | Wolverhampton Wanderers – Chelsea | 2 – 6 |
25/08/2024 – 20:00 | AFC Bournemouth – Newcastle United | 1 – 1 |
25/08/2024 – 22:30 | Liverpool – Brentford | 2 – 0 |
Kết quả Ngoại Hạng Anh Vòng 1
Thời gian (GMT +7) | Trận đấu | Kết quả |
17/08/2024 – 02:00 | Manchester United – Fulham | 1 – 0 |
17/08/2024 – 18:30 | Ipswich Town – Liverpool | 0 – 2 |
17/08/2024 – 21:00 | Nottingham Forest – AFC Bournemouth | 1 – 1 |
17/08/2024 – 21:00 | Newcastle United – Southampton | 1 – 0 |
17/08/2024 – 21:00 | Everton – Brighton & Hove Albion | 0 – 3 |
17/08/2024 – 21:00 | Arsenal – Wolverhampton Wanderers | 2 – 0 |
17/08/2024 – 23:30 | West Ham United – Aston Villa | 1 – 2 |
18/08/2024 – 20:00 | Bretford – Crystal Palace | 2 – 1 |
18/08/2024 – 22:30 | Chelsea – Manchester City | 0 – 2 |
20/08/2024 – 02:00 | Leicester City – Tottenham Hotspur | 1 – 1 |
>> Xem thêm: Lịch thi đấu vòng 4
Trần Hoàng Khánh Dương
Chuyên viên soi kèo, nhà phân tích thể thao với hơn 9 năm kinh nghiệm. Chuyên về soi kèo bóng đá, bóng rổ, tennis, esports. Cung cấp tin tức và góc nhìn chuyên sâu về lĩnh vực thể thao.